珀金斯柴油發(fā)電機組選用原裝珀金斯發(fā)動機,其產(chǎn)品系列齊全,功率覆蓋范圍廣,具有卓越的穩(wěn)定性、可靠性、耐用性和使用壽命,能為您提供低的運營成本和快速的“回報”周期,而廣泛應用于通訊、工業(yè)、戶外工程、礦山、抗險,軍事等領(lǐng)域。400、1100、1300、2000和4000系列柴油機由英國珀金斯及其屬下生產(chǎn)廠按其全球統(tǒng)一的質(zhì)量標準生產(chǎn)。珀金斯公司遍布全球的服務網(wǎng),為客戶提供可以信賴的服務保障。
我公司生產(chǎn)的帕金斯柴油發(fā)電機組選用英國珀金斯Perkins柴油發(fā)動機來成套。我公司具有幾十年專業(yè)生產(chǎn)perkins柴油發(fā)電機組生產(chǎn)經(jīng)驗,所生產(chǎn)的珀金斯系列柴油發(fā)電機組具有體積小巧、重量輕、動力強勁、節(jié)能環(huán)保、可靠性高和維護簡便等特點,可以滿足不同客戶的需求。
英國 Perkins(珀金斯)發(fā)動機有限公司創(chuàng)立于1932年,為全球性的發(fā)動機制造商,是4 至2000KW功率非公路用柴油及天然氣發(fā)動機市場的翹楚之一。Perkins公司擅長為客戶量身定做發(fā)動機,完全滿足客戶的特定需求,因而備受設備生產(chǎn)商信賴。憑此優(yōu)勢,公司現(xiàn)時向全球1,000 多家主要設備生產(chǎn)商供應發(fā)動機,這些發(fā)動機應用于5,000多種不同場合,覆蓋五大市場:農(nóng)用機械、建筑/工程機械、發(fā)電設備、工業(yè)用設 備和物料裝卸設備。
型號 | 備用功率 | 主用功率 | 發(fā)動機型號 | 發(fā)電機型號 | 尺寸 | 重量 | ||
kVA | kWe | kVA | kWe | mm | KG | |||
MA-7GF | 10 | 8 | 9 | 7 | 403A-11G1 | PI044E | 1100x450x940 | 290 |
MA-7GF | 10 | 8 | 9 | 7 | 403D-11G | PI044E | 1100x450x940 | 290 |
MA-10GF | 14 | 11 | 13 | 10 | 403A-15G1 | PI044F | 1200x500x1000 | 380 |
MA-10GF | 14 | 11 | 13 | 10 | 403D-15G | PI044F | 1200x500x1000 | 380 |
MA-12GF | 17 | 13 | 15 | 12 | 403A-15G2 | PI044G | 1300×500×1000 | 415 |
MA-16GF | 22 | 18 | 20 | 16 | 404A-22G1 | PI144D | 1350x530x1000 | 456 |
MA-16GF | 22 | 18 | 20 | 16 | 404D-22G | PI144D | 1350x530x1000 | 456 |
MA-24GF | 33 | 26 | 30 | 24 | 1103A-33G | PI144G | 1740x730x1565 | 762 |
MA-36GF | 50 | 40 | 45 | 36 | 1103A-33TG1 | UCI224D | 2030x730x1565 | 870 |
MA-48GF | 66 | 53 | 60 | 48 | 1103A-33TG2 | UCI224E | 2030x730x1565 | 870 |
MA-52GF | 72 | 57 | 65 | 52 | 1104A-44TG1 | UCI224F | 2135x730x1595 | 980 |
MA-64GF | 88 | 70 | 80 | 64 | 1104A-44TG2 | UCI224G | 2135x730x1595 | 1020 |
MA-64GF | 88 | 70 | 80 | 64 | 1104C-44TAG1 | UCI224G | 2135x730x1595 | 1020 |
MA-80GF | 110 | 88 | 100 | 80 | 1104C-44TAG2 | UCI274C | 2235x730x1595 | 1090 |
MA-108GF | 149 | 119 | 135 | 108 | 1106A-70TG1 | UCI274E | 2565×730×1575 | 1376 |
MA-120GF | 165 | 132 | 150 | 120 | 1106A-70TAG2 | UCI274F | 2565×730×1575 | 1420 |
MA-144GF | 198 | 158 | 180 | 144 | 1106A-70TAG3 | UCI274G | 2645x730x1630 | 1644 |
MA-160GF | 220 | 176 | 200 | 160 | 1106A-70TAG4 | UCI274H | 2645x730x1630 | 1695 |
MA-180GF | 248 | 198 | 225 | 180 | 1506A-E88TAG2 | UCDI274J | 3035x900x1525 | 1695 |
MA-200GF | 275 | 220 | 250 | 200 | 1506A-E88TAG3 | HCI444C | 3035x900x1525 | 2035 |
MA-220GF | 303 | 242 | 275 | 220 | 1506A-E88TAG4 | HCI444D | 3100x900x1600 | 2600 |
MA-240GF | 330 | 264 | 300 | 240 | 1506A-E88TAG5 | HCI444D | 3200x900x1700 | 3000 |
MA-280GF | 385 | 308 | 350 | 280 | 2206C-E13TAG2 | HCI444E | 3500x1105x1960 | 3385 |
MA-320GF | 440 | 352 | 400 | 320 | 2206C-E13TAG3 | HCI444F | 3500x1105x1960 | 3385 |
MA-360GF | 495 | 396 | 450 | 360 | 2506C-E15TAG1 | HCI544C | 3935x1150x2080 | 3583 |
MA-400GF | 550 | 440 | 500 | 400 | 2506C-E15TAG2 | HCI544D | 3935x1150x2080 | 3691 |
MA-480GF | 660 | 528 | 600 | 480 | 2806C-E18TAG1A | HCI544E | 3960x1535x2100 | 4298 |
MA-520GF | 715 | 572 | 650 | 520 | 2806A-E18TAG2 | HCI544F | 3960x1535x2100 | 4453 |
MA-600GF | 825 | 660 | 750 | 600 | 4006-23TAG2A | HCI634G | 4450x1650x2290 | 5413 |
MA-640GF | 880 | 704 | 800 | 640 | 4006-23TAG3A | HCI634G | 4450x1710x2290 | 5422 |
MA-720GF | 990 | 792 | 900 | 720 | 4008TAG1A | HCI634H | 4700x2045x2475 | 7600 |
MA-800GF | 1100 | 880 | 1000 | 800 | 4008TAG2A | HCI634J | 4700x2045x2475 | 7639 |
MA-1000GF | 1375 | 1100 | 1250 | 1000 | 4012-46TWG2A | PI734A | 5220x2130x2600 | 9230 |
MA-1080GF | 1485 | 1188 | 1350 | 1080 | 4012-46TWG3A | PI734B | 5220x2130x2600 | 9400 |
MA-1200GF | 1650 | 1320 | 1500 | 1200 | 4012-46TAG2A | PI734C | 5220x2130x2600 | 9550 |
MA-1320GF | 1815 | 1452 | 1650 | 1320 | 4012-46TAG3A | PI734D | 5220x2130x2600 | 9720 |
MA-1480GF | 2035 | 1628 | 1850 | 1480 | 4016TAG1A | PI734E | 5220x2130x2600 | 10000 |
MA-1480GF | 2035 | 1628 | 1850 | 1480 | 4016-61TRG1 | PI734E | 5220x2130x2600 | 13155 |
MA-1600GF | 2200 | 1760 | 2000 | 1600 | 4016TAG2A | PI734F | 5770x2800x3520 | 13450 |
MA-1600GF | 2200 | 1760 | 2000 | 1600 | 4016-61TRG2 | PI734F | 5770x2800x3520 | 13450 |
MA-1800GF | 2475 | 1980 | 2250 | 1800 | 4016-61TRG3 | PI734G | 5770x2800x3520 | 13450 |
聯(lián)系人:許經(jīng)理
手 機:18252604415
郵 箱:meaopower@163.com
公 司:江蘇美奧動力科技有限公司
地 址:泰州市鮑徐揚子東路22號